DN 200 - DN 1600, külön kérésre nagyobb átmérő is pl.: DN 3000
A körzárású zsiliptolózárak kör alakú nyílások elzárására van kialakítva. A négyszög zárású zsilipek kör alakú nyílásra való elhelyezésekor, az alsó sarokokon eltömődést okozó zárást korlátozó szemét gyűjtő üregeket hoz létre, amely hibákat a kör zárású zsilipekkel ki lehet küszöbölni. A zsiliptolózárak betervezéséhez és kiválasztásához az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
| Méret | ZST-200 | ZST-300 | ZST-400 | ZST-500 | ZST-600 | ZST-800 | ZST-1000 | ZST-1200 | ZST-1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 226 | 272 | 330 | 378 | 430 | 533 | 632 | 730 | 850 |
| H2 | 628 | 664 | 854 | 1004 | 1136 | 1406 | 1736 | 1956 | 2270 |
| A | 550 | 651 | 791 | 891 | 989 | 1186 | 1390 | 1590 | 1830 |
| D1 | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1650 |
| B | 258 | 273 | 290 | 288 | 214 | 249 | 262 | 262 | 280 |
| T | 204 | 209 | 209 | 209 | 309 | 348 | 376 | 382 | 400 |
homokszórt, passzivált
| Zsilipkeret rögzítő karimával | Rozsdamentes acél | 1.4301 1.4541 1.4571 1.4404 (Az alapár 1.4301 anyagminőség szerint kalkulálva) |
| Zárólap | ||
| Emelőorsó | ||
| Csapágyblokk | ||
| Tömítés | EPDM vagy NBR | |
| Mozgató anya | Bronz |
Megrendelésnél, valamint ajánlatkérésnél a következő szempontokat célszerű figyelembevenni: